序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
01 | 103941026008235 | 赵雨铭 | 050301 | 新闻学 | 415 | 89.37 | 30% | 84.91 | 建议录取 | 全日制 | |
02 | 103941026008240 | 蔡枫苗 | 050301 | 新闻学 | 394 | 85.18 | 30% | 80.71 | 建议录取 | 全日制 | |
03 | 103941026008248 | 林海花 | 050301 | 新闻学 | 388 | 70.41 | 30% | 75.44 | 建议录取 | 全日制 | |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
01 | 103941026008274 | 朱燕钦 | 050302 | 传播学 | 401 | 90.57 | 30% | 83.31 | 建议录取 | 全日制 | |
02 | 103941026008288 | 杨娟 | 050302 | 传播学 | 402 | 85.94 | 30% | 82.06 | 建议录取 | 全日制 | |
03 | 103941026008277 | 刘辉 | 050302 | 传播学 | 390 | 87.38 | 30% | 80.81 | 建议录取 | 全日制 | |
04 | 103941026008275 | 蔡璐瑶 | 050302 | 传播学 | 377 | 84.86 | 30% | 78.24 | 建议录取 | 全日制 | |
05 | 103941026008271 | 谢杭萍 | 050302 | 传播学 | 393 | 76.20 | 30% | 77.88 | 建议录取 | 全日制 | |
06 | 103941026008291 | 鲁奇放 | 050302 | 传播学 | 380 | 75.93 | 30% | 75.98 | 建议录取 | 全日制 | |
07 | 103941026008269 | 林玲 | 050302 | 传播学 | 360 | 77.26 | 30% | 73.58 | 建议录取 | 全日制 | |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
01 | 103941026008711 | 陈秀金 | 055200 | 新闻与传播 | 408 | 87.10 | 30% | 83.25 | 建议录取 | 全日制 | |
02 | 103941026008704 | 陈琳悦 | 055200 | 新闻与传播 | 418 | 80.18 | 30% | 82.57 | 建议录取 | 全日制 | |
03 | 103941026008681 | 金鸿宇 | 055200 | 新闻与传播 | 404 | 81.94 | 30% | 81.14 | 建议录取 | 全日制 | |
04 | 103941026008662 | 刘璐 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 85.20 | 30% | 79.18 | 建议录取 | 全日制 | |
05 | 103941026008689 | 王丽 | 055200 | 新闻与传播 | 393 | 76.97 | 30% | 78.11 | 建议录取 | 全日制 | |
06 | 103941026008691 | 冯诗影 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 79.99 | 30% | 77.90 | 建议录取 | 全日制 | |
07 | 103941026008676 | 吴非 | 055200 | 新闻与传播 | 381 | 81.21 | 30% | 77.70 | 建议录取 | 全日制 | |
08 | 103941026008665 | 郑寅 | 055200 | 新闻与传播 | 371 | 84.16 | 30% | 77.19 | 建议录取 | 全日制 | |
09 | 103941026008699 | 王逸欣 | 055200 | 新闻与传播 | 373 | 82.83 | 30% | 77.07 | 建议录取 | 全日制 | |
10 | 103941026008708 | 杨余倩 | 055200 | 新闻与传播 | 390 | 73.23 | 30% | 76.57 | 建议录取 | 全日制 | |
11 | 103941026008660 | 徐雨欣 | 055200 | 新闻与传播 | 376 | 78.83 | 30% | 76.29 | 建议录取 | 全日制 | |
12 | 103941026008710 | 李晓波 | 055200 | 新闻与传播 | 365 | 83.79 | 30% | 76.24 | 建议录取 | 全日制 | |
13 | 103941026008679 | 黄冰洁 | 055200 | 新闻与传播 | 369 | 81.39 | 30% | 76.08 | 建议录取 | 全日制 | |
14 | 103941026008673 | 林如鸿 | 055200 | 新闻与传播 | 360 | 85.41 | 30% | 76.02 | 建议录取 | 全日制 | |
15 | 103941026008687 | 王瑶 | 055200 | 新闻与传播 | 364 | 77.51 | 30% | 74.21 | 建议录取 | 全日制 | |
16 | 103941026008731 | 李丹 | 055200 | 新闻与传播 | 355 | 76.45 | 30% | 72.64 | 建议录取 | 全日制 | |
17 | 103941026008730 | 马元春 | 55200 | 新闻与传播 | 273 | 79.00 | 30% | 61.92 | 建议录取 | 全日制 | 少干计划 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
01 | 103941026011731 | 赵禹扉 | 130300 | 戏剧与影视学 | 371 | 79.46 | 30% | 75.78 | 建议录取 | 全日制 | |
02 | 103941026011773 | 曾诗 | 130300 | 戏剧与影视学 | 363 | 83.00 | 30% | 75.72 | 建议录取 | 全日制 | |
03 | 103941026011730 | 梁森旺 | 130300 | 戏剧与影视学 | 365 | 81.88 | 30% | 75.66 | 建议录取 | 全日制 | |
04 | 103941026011757 | 张宇涵 | 130300 | 戏剧与影视学 | 353 | 86.44 | 30% | 75.35 | 建议录取 | 全日制 | |
05 | 103941026011765 | 王甜甜 | 130300 | 戏剧与影视学 | 360 | 78.95 | 30% | 74.09 | 建议录取 | 全日制 | |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
01 | 103941026012235 | 庄紫怡 | 135105 | 广播电视 | 418 | 77.46 | 30% | 81.76 | 建议录取 | 全日制 | |
02 | 103941026012203 | 李诗婷 | 135105 | 广播电视 | 405 | 78.77 | 30% | 80.33 | 建议录取 | 全日制 | |
03 | 103941026012232 | 朱梅娟 | 135105 | 广播电视 | 393 | 81.98 | 30% | 79.61 | 建议录取 | 全日制 | |
04 | 103941026012228 | 季彦希 | 135105 | 广播电视 | 384 | 81.24 | 30% | 78.13 | 建议录取 | 全日制 | |
05 | 103941026012243 | 林晗 | 135105 | 广播电视 | 372 | 74.77 | 30% | 74.51 | 建议录取 | 全日制 | |
06 | 103941026012270 | 任欢 | 135105 | 广播电视 | 371 | 74.94 | 30% | 74.42 | 建议录取 | 全日制 | |
07 | 103941026012244 | 李思佳 | 135105 | 广播电视 | 361 | 78.64 | 30% | 74.13 | 建议录取 | 全日制 | |
注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×70%+复试成绩(百分制)×30% | |||||||||||
学院咨询电话:0591—22868589,cbxyyjs@126.com;学院监督电话:0591—22868567,fjnuxie@fjnu.edu.cn。 |